Das sportliche Design, die serienmäßigen Extras und der « All inklusive » Service aller Triton-Quads, wird bei diesen Fahrzeugen noch durch weitere technische und optische Features übertroffen.
Diese in Ihrer Ausstattung kaum zu überbietenden Fahrzeuge überzeugen nicht nur in Leistung und Design, sondern übertreffen selbst die Wünsche anspruchsvollster Kunden. Geometrie, Verarbeitung und Gewicht wurden konzipiert, um den ambitionierten Straßen- und Supermoto-Fahrern ein
Maximum an Spaß und Sicherheit zu bieten, ohne dabei jegliche Abstriche machen zu müssen.
Unverbindliche Preisempfehlung des Importeurs in Deutschland inkl. Überführung: 5.490, – EUR
Lieferbare Farben: Schwarz und Weiß
Technische Daten
| Model: | SUPERMOTO 300 |
|
|
|
| Länge: | 1825 mm |
|
|
|
| Breite: | 1250 mm |
|
|
|
| Höhe: | 1140 mm |
|
|
|
| Sitzhöhe: | 670 mm |
|
|
|
| Trockengewicht: | 225 kg |
|
|
|
| Motor-Typ: | Einzylinder 4-Takt-Motor Flüssigkeitsgekühlt |
|
|
|
| Hubraum: | 280.2 c.c. |
|
|
|
| Bohrung x Hub: | Ø74 x 65.2 |
|
|
|
| Starter: | Elektrisch und Manuell |
|
|
|
| Zylinder: | Einzylinder – Vertikal eingebaut |
|
|
|
| Zündung: | Elektronische Zündung C.D.I. |
|
|
|
| Leistung: | 20 PS/ 15kW |
|
|
|
| Benzintank: | 14.0 Lit. |
|
|
|
| Motorölinhalt: | 1.6 Lit. |
|
|
|
| Getriebe: | CVT-Automatik |
|
|
|
| Bremsen vorn: | 2 Scheibenbremsen |
|
|
|
| Bremsen hinten: | 1 Scheibenbremse |
|
|
|
| Federung vorn: | Doppelte Dreieckslenker ( Dual A-arm ) mit in 5 Positionen einstellbarer Vorspannung der Stoßdämpfer |
|
|
|
| Federung hinten: | Aluminium-Schwinge mit einstellbarer Vorspannung der Stoßdämpfer |
|
|
|
| Kraftübertragung: | Verstärkte O-Ring-Kette 520 |
|
|
|
| Vorderreifen: | 165/70-10 – Straßenreifen |
|
|
|
| Hintenreifen: | 225/40-10 – Straßenreifen |
|
|
|
| Ausstattung: | Alu-Nerf-bars, Alu-Felgen & Straßen-Reifen, Alu-Frontbumper, Abschließbarer Racing-Tankdeckel, Stoßdämpferschutz, digitaler Tacho, |
|
|
|
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

